Днепровский городской совет решил демонтировать 100 гаражей, возникает только вопрос избирательности подобных решений – одни незаконные конструкции убирают, другим разрешают действовать
В Днепре снесут гаражи: адреса со ссылкой на Днепровский городской совет публикует «Информационное агентство Антикоррупционный правозащитный совет».
Есть ли коррупция в «гаражном деле»?
Активно за незаконные гаражи и разные сооружения, условно назовем их «сарайчиками», в Днепре взялись в 2018 году. Речь идет именно о тех конструкциях, которые не имеют документов и возведены путем захвата земельных участков коммунальной формы собственности.
Тогда активно благоустройством, в том числе незаконными гаражами, портящими внешний вид города, занимался Михаил Лысенко.
Также он занимался и незаконными автостоянками.
Но «бессрочная», как ее назвал Михаил Лысенко, кампания по сносу гаражей носила странный характер: одни гаражи трогали, а другие оставляли. Так, в 2018 году на небольшом микрорайоне Красный Камень, от которого и избрали Лысенко депутатом, демонтировали 172 гаража, но выборочно. К примеру, в районе дома, расположенного на ул. Большой Деевской, 4, коммунальщики за день снесли десятки гаражей, однако десятки и оставили.
Владельцам брошенных гаражей впоследствии предложили сохранить их до времени, но при уплате ежемесячно от 250 гривен (в зависимости от габаритов).
А некоторые незаконные стоянки или те, которые имели определенные проблемы с документами, и на Красном Камне тоже, сменили владельцев. Приехали неизвестные люди и сказали незаконным владельцам: «Теперь мы законные владельцы».
Однако сказать, что в городе пропали незаконные стоянки, нельзя. Так, мы писали об одной такой – находится возле «Каравана».
Затем последовали еще волны сносов незаконных сооружений, опять же по схеме, когда одним позволяют существовать, а другим – нет.
Занимается гаражами и сарайчиками в Днепре КП «Управление контроля за благоустройством города».
Минувшим летом мы провели журналистское расследование: выяснилось, что заместитель директора КП «Управление контроля за благоустройством города» Днепровского городского совета брал взятки по схеме: сносили или угрожали снести гаражи, к владельцу гаража подходил посредник, предлагавший решить проблему в «Благоустройстве» за деньги (тогда речь шла примерно о тысяче долларов за гараж). За это обещал, что конструкцию не демонтируют или вернут назад.
Поэтому закономерно возникает вопрос: как это у вас так получается, что здесь сносим, а здесь – нет? И это касается абсолютно всех незаконных построек: мафов, торговых павильонов, зданий стоянок, кафе, гаражей.
Где снесут гаражи?
Во всяком случае в Днепре снесут гаражи и сооружения, так решили в Днепровском городском совете, публикуем адреса:
№ з/п | Адреса | Найменування |
1 | 2 | 3 |
1. | Пров. Архітектурний, у районі буд. № 3 | Споруда |
2. | Вул. Василя Макуха, у районі буд. № 14 | Огорожа з воротами та хвірткою |
3. | Вул. Масивна, у районі буд. № 59 | Споруда |
4. | Вул. Перевіз, у районі буд. № 42 | Огорожа з воротами та хвірткою |
5. | Вул. Перевіз, у районі буд. № 42 | Споруда |
6. | Вул. Перевіз, у районі буд. № 69 | Шлагбаум |
7. | Вул. Передова, у районі буд. № 737 | Споруда |
8. | Вул. Апостолівська, у районі буд. № 74 | Навіс |
9. | Вул. Ялинова, у районі буд. № 1 А | Огорожа |
10. | Вул. Ялинова, у районі буд. № 1 А | Споруда |
1 | 2 | 3 |
11. | Вул. Ялинова, у районі буд. № 1 А | Споруда |
12. | Вул. Ялинова, у районі буд. № 1 А | Огорожа |
13. | Вул. Ялинова, у районі буд. № 1 А | Ворота із хвірткою |
14. | Вул. Ялинова, у районі буд. № 1 А | Огорожа |
15. | Вул. Політехнічна, у районі буд. № 131 | Огорожа з воротами |
16. | Пров. Дідів, у районі буд. № 2 Н | Споруда |
17. | Узв. Воздвиженський, у районі буд. № 10 | Споруда |
18. | Вул. Бардіна, у районі буд. № 9 | Навіс |
19. | Вул. Троїцька, у районі буд. № 66 | Огорожа |
20. | Вул. Троїцька, у районі буд. № 66 | Ворота із хвірткою |
21. | Вул. Троїцька, у районі буд. № 66 | Огорожа |
22. | Вул. Січових стрільців, у районі буд. № 23 Б | Огорожа з воротами та хвірткою |
23. | Вул. Січових стрільців, у районі буд. № 21 | Огорожа з воротами |
24. | Вул. Повітова, у районі буд. № 3 Г | Огорожа |
25. | Пров. Джинчарадзе, у районі буд. № 20 | Навіс |
26. | Вул. Барикадна, у районі буд. № 3 | Споруда |
27. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 119 | Сходи |
28. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 119 | Сходи |
1 | 2 | 3 |
29. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 119 | Сходи |
30. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 119 | Сходи |
31. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
32. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
33. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
34. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Споруда |
35. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 1 | Навіс |
36. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 2 А | Навіс |
37. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 2 Д | Навіс |
38. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 2 Б | Споруда |
39. | Вул. Київська, у районі буд. № 1 А | Огорожа з воротами та хвірткою |
40. | Вул. Велика Діївська, у районі буд. № 32 | Металевий гараж |
41. | Просп. Івана Мазепи, у районі буд. № 54 | Металевий гараж |
42. | Просп. Івана Мазепи, у районі буд. № 54 | Металевий гараж |
43. | Просп. Івана Мазепи, у районі буд. № 54 | Металевий гараж |
1 | 2 | 3 |
44. | Просп. Івана Мазепи, у районі буд. № 54 | Металевий гараж |
45. | Просп. Сергія Нігояна, у районі будинків № № 40, 42 | Споруда |
46. | Просп. Сергія Нігояна, у районі будинків № № 40, 42 | Споруда |
47. | Просп. Сергія Нігояна, у районі будинків № № 40, 42 | Споруда |
48. | Просп. Сергія Нігояна, у районі будинків № № 40, 42 | Огорожа |
49. | Просп. Сергія Нігояна, у районі будинків № № 40, 42 | Споруда |
50. | Просп. Сергія Нігояна, у районі будинків № № 40, 42 | Споруда |
51. | Просп. Сергія Нігояна, у районі будинків № № 40, 42 | Огорожа з воротами |
52. | Просп. Сергія Нігояна, у районі будинків № № 40, 42 | Споруда |
53. | Просп. Сергія Нігояна, у районі будинків № № 40, 42 | Споруда |
54. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 3 | Навіс |
55. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 3 | Навіс |
56. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 3 | Навіс |
57. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 3 | Навіс |
58. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 3 | Навіс |
1 | 2 | 3 |
59. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 3 | Навіс |
60. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 3 | Ґанок |
61. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 3 | Ґанок |
62. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 3 | Ґанок |
63. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 3 | Ґанок |
64. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 1 | Навіс |
65. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 1 | Цегляна прибудова |
66. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 2 | Навіс |
67. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 2 А | Навіс |
68. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 2 А | Навіс |
69. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 2 А | Навіс |
70. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 2 А | Навіс |
71. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 2 А | Навіс |
72. | Вул. Інженерна, у районі буд. № 2 А | Навіс |
73. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Споруда |
74. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
1 | 2 | 3 |
75. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
76. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Споруда |
77. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
78. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
79. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
80. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
81. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
82. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
83. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
84. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
85. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
86. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
87. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
88. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
1 | 2 | 3 |
89. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
90. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
91. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Споруда |
92. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Споруда |
93. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
94. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 113 | Навіс |
95. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 119 | Навіс |
96. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 119 | Навіс |
97. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 119 | Навіс |
98. | Просп. Богдана Хмельницького, у районі буд. № 119 | Навіс |
Нагадуємо, ми опублікували матеріали журналістського розслідування про захоплення землі ДНУ ім. Гончара з метою будівництва елітного житлового комплексу.
Больше на АПС
Subscribe to get the latest posts sent to your email.